标题 | 作者 | 出版 | 链接 |
---|---|---|---|
MALDI-TOF质谱法筛选DUB活性和特异性 | Ritorto,硕士;尤恩,R.等人。 | Nat Commun. 2014年8月27日;5:4763 | https://www.nature.com/articles/ncomms5763 |
MALDI-TOF质谱技术向超高通量筛选的演变:1536阱格式及以后 | 海斯蓝,c;Hellicar, J.等。 | J.Biomol。屏幕,2016,21,176-186 | https://doi.org/10.1177/1087057115608605 |
用于maldi -质谱筛选的最佳缓冲液的系统研究 | 钱德勒,j .;Haslam, C.等。 | j . Biomol。屏幕,2016,22,1262-1269 | https://doi.org/10.1177/1087057116681726 |
整合基于maldi的原位高通量筛选过程:与受体酪氨酸激酶c-MET的案例研究 | Beeman k;鲍姆加特纳,J.等。 | SLAS光盘,2017,22,1203-1210 | https://doi.org/10.1177/2472555217727701 |
识别炎症抑制剂:一种新的高通量盐诱导激酶(SIKs) MALDI-TOF筛选方法 | 希普,r.e.;霍普,A. G.等。 | 光学学报。2017,10,1193-1202 | https://doi.org/10.1177/2472555217717473 |
利用SAMDI技术鉴定小分子非共价粘结剂 | VanderPorten大肠;肖勒,M.等人。 | 地质学报,2017,22(10):1211-1217 | https://doi.org/10.1177/2472555217712761 |
建立MALDI-TOF作为多功能药物发现读数来解剖PTP1B酶促反应 | 冬天,m;Bretschneider, T.等。 | 科学通报,2018,10,1-13 | https://doi.org/10.1177/2472555218759267 |
用扩展纳米摩尔合成和MALDI-TOF质谱绘制化学反应的暗空间 | 林,美国;Dikler, S.等。 | 科学2018,10.1126/Science.aar6236 | https://science.sciencemag.org/content/361/6402/eaar6236 |
MALDI-TOF E2/E3连接酶检测作为泛素途径药物发现的通用工具 | De Cesare, V.;约翰逊,C.等。 | 细胞化学生物学2018 | https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2018.06.004 |
自动化MALDI靶制备概念:为药物发现提供超高通量质谱筛选 | 冬天,m;里斯,R.等。 | SLAS技术2018 | https://doi.org/10.1177/2472630318791981 |
基于maldi - tof的化学衍生化高通量筛选微生物三甲胺(TMA)裂解酶抑制剂 | 冬天,m;Bretschneider T.等。 | SLAS探索2019 | https://doi.org/10.1177/2472555219838216 |
仅供研究使用。不用于临床诊断程序。