技术 | 方法 | 产品 | 系列 | 类型 | 年底,市场营销 | 最后一次交货 | 结束服务 | 继任者类型 |
元素分析仪 | EDS、WDS EBSD, SEM Micro-XRF | QUANTAX为SEM, EDS QUANTAX EDS TEM | 第四代EDS | Xflash®4000 | 2008年 | 2009年 | 2022年12月 | 当前EDS代 |
元素分析仪 | EDS、WDS EBSD, SEM Micro-XRF | QUANTAX为SEM, EDS QUANTAX EDS TEM | 第四代EDS迷你 | Xflash®400 | 2012年 | 2015年 | 2022年12月 | 当前EDS迷你系列 |
元素分析仪 | EDS、WDS EBSD, SEM Micro-XRF | QUANTAX为SEM, EDS QUANTAX EDS TEM | 第五代EDS | Xflash®5000 | 2012年 | 2012年 | 2022年12月 | 当前EDS代 |
元素分析仪 | EDS、WDS EBSD, SEM Micro-XRF | QUANTAX 70 | OEM系列 | Xflash®430 - h | 2016年 | 2016年 | 2022年12月 | 升级到QUANTAX 75 |
元素分析仪 | EDS、WDS EBSD, SEM Micro-XRF | QUANTAX EBSD创我 | 第一代 | EBSD | 2015年 | 2016年 | 2022年12月 | eFlash创二世 |
技术 | 方法 | 产品 | 类型 | 年底,市场营销 | 结束服务* | 服务,以最大的努力* * | 继任者类型 |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1分选机 | 2012年 | 2019年第二季度 | 2021年第四季度 | S1泰坦500 | |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1涡轮 | SD | 2012年 | 2019年第二季度 | 2021年第四季度 | S1泰坦500 |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1涡轮 | 特别提款权 | 2012年 | 2019年第二季度 | 2021年第四季度 | S1泰坦800 |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1涡轮 | SDLE | 2012年 | 2019年第二季度 | 2021年第四季度 | S1泰坦800 |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1泰坦 | SP | 2014年 | 2019年第四季度 | 2021年第四季度 | S1泰坦500 |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1泰坦 | 勒 | 2014年 | 2019年第四季度 | 2021年第四季度 | S1泰坦500 |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | 示踪剂 | III-V | 2010年 | 2019年第二季度 | 2021年第四季度 | TRACER5g |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | 示踪剂 | III-V + | 2010年 | 2019年第二季度 | 2021年第四季度 | TRACER5g |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | 示踪剂 | III-SD | 2016年 | 2019年第四季度 | 2021年第四季度 | TRACER5g |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | 示踪剂 | IV-SD | 2016年 | 2019年第四季度 | 2021年第四季度 | TRACER5g |
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1泰坦 | 200年 | 2019年 | S1泰坦500 | ||
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1泰坦 | 300年 | 2021年 | S1泰坦500 | ||
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | S1泰坦 | 600年 | 2021年 | S1泰坦800 | ||
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | CTX | 300年 | 2021年 | CTX 500 | ||
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | CTX | 600年 | 2021年 | CTX 800 | ||
x光元素分析 | 手持式光谱仪 | 示踪剂 | 5我 | 2020年 | TRACER5g | ||
x光元素分析 | 手持填词 | EOS | 500年 | 2020年 | N /一个 | ||
x光元素分析 | 手持填词 | EOS | 600年 | 2020年 | N /一个 |
*进一步支持可能的最好的努力以合理的努力的基础上
* *请联系你当地的力量代表进一步贸易活动的信息