标题显示 | 写者 | 发布 | 链接 |
---|---|---|---|
通过MALDI-TOF质谱法筛选DUB活动与特性 | 里托多MS欧万市et al. | 纳特通信公司2014年8月27日5:4763 | https://www.nature.com/articles/ncomms5763 |
MALDI-TOF质谱演化超高压筛选:1536-Well格式 | 哈斯兰市Hellicar J.et al. | J.Biomol屏幕显示2016年21年176-186 | https://doi.org/10.1177/1087057115608605 |
系统调查MALDI-Mass分光度测量筛选最佳缓冲 | 钱德勒J哈斯拉姆et al. | J.生物摩尔屏幕显示2016 22 1262-1269 | https://doi.org/10.1177/1087057116681726 |
situ基于MALDI高压筛选过程集成:受体者TyrosineKinasec-MED案例研究 | 比曼KBaumgartner J.et al. | SLAS磁盘2017,22,1203-1210 | https://doi.org/10.1177/2472555217727701 |
取名点名:新高波纹MALDI-TOF筛选剖析 | 堆肥RE.Hope AG.et al. | SLAS磁盘2017,101193-11202 | https://doi.org/10.1177/2472555217717473 |
识别小型非相竞装箱使用SAMDI技术 | 范德波顿 E朔尔尔市et al. | SLAS磁盘2017,22(10):1211-1217 | https://doi.org/10.1177/2472555217712761 |
MALDI-TOF建立Versative药物发现读出分解PTP1B复元响应 | 温特MBretschneider,T.et al. | SLAS磁盘2018,10,1-13 | https://doi.org/10.1177/2472555218759267 |
绘制阴暗空间化学响应扩展纳米合成和MALDI-TOFMS | Lin S.迪克勒et al. | 科学2018,101126/Science.aar6236 | https://science.sciencemag.org/content/361/6402/eaar6236 |
MALDI-TOFE2/E3ligase测试为Ubitin路径药物发现通用工具 | 德塞塞斯V强生Cet al. | 细胞化学生物2018 | https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2018.06.004 |
MALDI自动化目标准备概念:提供超高压质谱-基于筛选发现药 | 温特M里叶斯市et al. | SLSS技术2018 | https://doi.org/10.1177/2472630318791981 |
化学衍生作用使MALDI-TOF高波分筛选 | 温特M破解者Tet al. | SLAS发现2019 | https://doi.org/10.1177/2472555219838216 |
专用于研究非临床诊断程序使用