基本知识 | 存取 | 完全化 | ||
支持 | ||||
一号 | 正常办公时间电话支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | 优先级技术援助 | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | 远程桌面支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
修理 | ||||
4 | 优先服务 | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | 工厂零件修复,包括人工修复 | 10%打折 | 内含 | 内含 |
6 | 访问高级替换部件 | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | 预置替换部件/组件 | 10%打折 | 内含 | 内含 |
8 | 现场修理访问(包括旅费)* | - | - | 内含 |
九九 | 一次性无故障覆盖 | - | 25%打折 | 内含 |
维护 | ||||
10 | Bruker推荐年度维护访问 | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | 年度软件更新 | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | 损耗打折 | 5%打折 | 10%打折 | 10%打折 |
训练 | ||||
13 | 在线培训视频和网络研讨会基本内容 | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | 联机培训视频和Webness溢价内容登录 | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | 远程用户支持应用审查 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | 布鲁克设施培训 | 10%打折 | 单座 | 两座 |
17 | 培训/服务访问打折扣 | 10%打折 |
15%打折 |
25%打折 |
由Bruker技术支持工程师确定的现场访问需求