技术 | 方法 | 产品 | 系列 | 类型 | 营销结束 | 最后一次交货 | 服务结束* | 交易活动 | 继任者类型 | 备忘录 |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 我 | 所有 | 2004 | 2006 | 2016年12月 | ** | 皇冠™II | 皇冠™我 |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 2 | 所有 | 2006 | 2008 | 2018年1月 | ** | 皇冠™三世 | 皇冠™II |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 3 | 所有 | 2013 | 2014 | 2024 | ** | Avance™iii hd | 皇冠™三世 |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 三世高清 | 所有 | 2018 | 2018 | 2028 | ** | 皇冠™NEO | advance iii hd |
临床前成像 | 先生成像 | ClinScan® | 7特斯拉;所有孔径 | 所有 | 1月15 | 2014年5月 | 2021年5月 | ** | --- | ClinScan |
临床前成像 | 先生成像 | 图标™ | 1特斯拉 | -- | 2018年6月 | 2018 | 2028 | ** | --- | 图标 |
临床前成像 | 先生成像 | BioSpec 47/40 USR | 所有 | 所有 | 2022 | 2022 | 2029 | ** | --- | |
临床前成像 | 先生成像 | BioSpec 117/11 US/R | 所有 | 所有 | 2022 | 2023 | 2029 | ** | --- |
技术 | 方法 | 产品 | 系列 | 类型 | 营销结束 | 最后一次交货 | 服务结束* | 交易活动 | 继任者类型 | 备忘录 |
临床前成像 | MPI | MPI临床前 | MPI25/20FF | 所有 | 2021 | 2021 | 2026 | -- | 时间待定 |
技术 | 方法 | 产品 | 系列 | 类型 | 营销结束 | 最后一次交货 | 服务结束* | 交易活动 | 继任者类型 | 备忘录 |
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 1072 | 所有 | 2003 | 2004 | 2012 | ** | 1172 | SkyScan 1072 |
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 1172 | 所有人, 2013年以前安装 |
2012 | 2012 | 2020 | ** | 1272 | |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan™ | 1074 | 所有 | 2005 | 2006 | 2014 | ** | 1174年v1 | SkyScan 1074 |
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 1174年v1 | 所有 | 2008 | 2009 | 2019 | ** | 1174 v2 | |
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 1174 v2 | 所有人, 2013年以前安装 |
2012 | 2012 | 2020 | ** | -- | |
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 1173 | 所有人, 2013年以前安装 |
2012 | 2012 | 2020 | ** | 1273 | |
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 1273 | ** | ||||||
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 1275 | ** | ||||||
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 2011 | 所有 | 2013 | 2013 | 2019 | ** | 2211 | |
临床前成像 | microCT | 离体SkyScan | 2211 | 所有 | 2017 | 2018 | 2026 | ** | 2214 | |
临床前成像 | microCT | 体内SkyScan™ | 1076 | 所有 | 2010 | 2011 | 2018 | ** | 1176 | SkyScan 1076 |
临床前成像 | microCT | 活体SkyScan | 1176 | 所有人, 2013年以前安装 |
2012 | 2012 | 2020 | ** | 1276 | |
临床前成像 | microCT | 体内SkyScan™ | 1178 | 所有 | 2014 | 2015 | 2020 | ** | 1278 | SkyScan 1178 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 体内播放器™ | 我 | 所有 | 2013 | 2014 | 2021 | ** | 播放器™II | 播放器我 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 体内播放器™ | 2 | 所有 | 2017 | 2018 | 2025 | ** | --- | 播放器二世 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 活体台式(灰色) | Carestream品牌 | 所有 | 2011 | 2011 | 2018 | ** | 活体台式(白色) | 体内台式 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 活体台式(白色) | 力量的品牌 | 所有 | 2015 | 2016 | 2023 | ** | --- | 体内台式 |
*在合理努力的基础上尽可能提供进一步的支持
**请与您当地的布鲁克代表联系以获取更多信息
注:在指定的最后交付日期之前构建的探针可能无法再修复,在发送此类探针进行修复之前请联系Bruker