MiniWB57Rrf探针提供最大值wB磁块中可用样本空间-空间和梯度强度完全折中其主要应用领域是对鼠类如大鼠或小鼠进行静脉研究结合易交换rfcoils
如有需要,它可配有动物监测系统监督动物生理参数(ECG、呼吸、体温),并提供连接和屏蔽屏气麻醉不同类型的动物床定位系统支持单圈类型
粘贴流
m18
鼠脑
m19
MiniWB57R/Mini0.75 | ||
博尔市 | SB/WB/SWB | |
1H频率范围 | 300-800MHz | |
rf信道 | 二独立 | |
需求 | 微镜存取法 | |
渐变 | mini0.75 | |
方向引导 | Xyz | |
渐变强度按方向 | 475m/m | |
ID/OD | 57/72毫米 | |
上升时间(5-95%)0-60A120V | < 120ms | |
冷却 | 水流 | |
最大流测试 | 60A | |
可移动性 | 对 | |
可拆分rf线圈 | ||
检测 | 单调双调或二次 | |
典型Neclei | 1H2H19F13C31P7Li19F | |
标准样本温度范围 | 5-40摄氏度 | |
样本直径 | 20-40毫米 |
标准Bruker支持线路等
标准Bruker支持线路等
MR显微镜和MR扩散应用团队:mcdiff@bruker.com