光表面粗糙度和形状测量工具
无限焦点G6是一个精确、快速和通用光3D测量仪光学表面粗糙度测开机程序形状测量,特别是平滑和高光滑面微米和子微米操作范围内,该设备提供精确结果,而不管组件大小、材料、几何学度、权重或表面完成程度如何,所有完成时只有一个光传感器
技术规范
测量原理 | 非接触光学三维技术:高级焦点变换,垂直焦点验证,Real3D |
定位量 (XxYxZ) | 200毫米x200毫米x180毫米=7200 000毫米3 |
定位量(RxT) | 高级Real3DUnit(可选性):自动机旋转360度/自动机倾斜:-15度+90度 |
目标名 | 1900WD30 | 800WD37 | 800WD17 | 400WD30 | 400WD19 | 150WD11 | 80WD4 | ||
工作距离 | 毫米 | 30码 | 37号 | 17.5 | 30码 | 19号 | 11 | 4.5 | |
侧向测量范围 | 毫米 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.16 | |
测量点距离 | 微米 | 1.77 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.07 | |
测量噪声 | 内米 | 80 | 40码 | 15 | 20码 | 5 | 2 | 一号 | |
垂直分辨率 | 内米 | 250 | 130 | 50码 | 80 | 30码 | 15 | 10 |
目标名 | 1900WD30 | 800WD37 | 800WD17 | 400WD30 | 400WD19 | 150WD11 | 80WD4 | ||
敏捷可测量粗糙度 | 微米 | 公元前 | 0.7 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |
敏捷可测量粗糙度 | 微米 | 公元前 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.025 | 0.015 | |
敏捷可测量半径 | 微米 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 一号 |
形状粗度测量示例无限FocusG6
骨螺旋测量粗度剖面
Real3D技术增强用户从360度全景中捕捉组件综合表单/形状测量显示直接对比相关CAD数据集Plus测量表面粗糙度综合洞见
平滑表面
多亏高级焦点变换,用户用斜面测量工作件数,反射和结构粗糙度不等技术保证高分辨率测量平滑、反射和高抛光面