技术 | 方法 | 产品 | 系列 | 类型 | 年底,市场营销 | 最后一次交货 | 结束服务* | 贸易活动 | 继任者类型 | 备忘录 |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 我 | 所有 | 2004年 | 2006年 | 2016年12月 | * * | 皇冠™II | 皇冠™我 |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 二世 | 所有 | 2006年 | 2008年 | 2018年1月 | * * | 皇冠™三世 | 皇冠™II |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 三世 | 所有 | 2013年 | 2014年 | 2024年 | * * | 皇冠™三世高清 | 皇冠™三世 |
临床前成像 | 先生成像 | 皇冠™ | 三世高清 | 所有 | 2018年 | 2018年 | 2028年 | * * | 皇冠™NEO | 皇冠三世高清 |
临床前成像 | 先生成像 | ClinScan® | 7特斯拉;所有孔直径 | 所有 | 1月15 | 2014年5月 | 2021年5月 | * * | 推荐- - - - - - | ClinScan |
临床前成像 | 先生成像 | 图标™ | 1特斯拉 | - - - | 2018年6月 | 2018年 | 2028年 | * * | 推荐- - - - - - | 图标 |
临床前成像 | 先生成像 | BioSpec USR 47/40 | 所有 | 所有 | 2022年 | 2022年 | 2029年 | * * | 推荐- - - - - - | |
临床前成像 | 先生成像 | BioSpec 117/11 / R | 所有 | 所有 | 2022年 | 2023年 | 2029年 | * * | 推荐- - - - - - |
技术 | 方法 | 产品 | 系列 | 类型 | 年底,市场营销 | 最后一次交货 | 结束服务* | 贸易活动 | 继任者类型 | 备忘录 |
临床前成像 | MPI | MPI临床前 | MPI25/20FF | 所有 | 2021年 | 2021年 | 2026年 | - - - | 时间待定 |
技术 | 方法 | 产品 | 系列 | 类型 | 年底,市场营销 | 最后一次交货 | 结束服务* | 贸易活动 | 继任者类型 | 备忘录 |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 1072年 | 所有 | 2003年 | 2004年 | 2012年 | * * | 1172年 | SkyScan 1072 |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 1172年 | 所有人, 安装在2013年之前 |
2012年 | 2012年 | 2020年 | * * | 1272年 | |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan™ | 1074年 | 所有 | 2005年 | 2006年 | 2014年 | * * | 1174年v1 | SkyScan 1074 |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 1174年v1 | 所有 | 2008年 | 2009年 | 2019年 | * * | 1174 v2 | |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 1174 v2 | 所有人, 安装在2013年之前 |
2012年 | 2012年 | 2020年 | * * | - - - | |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 1173年 | 所有人, 安装在2013年之前 |
2012年 | 2012年 | 2020年 | * * | 1273年 | |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 1273年 | * * | ||||||
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 1275年 | * * | ||||||
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 2011年 | 所有 | 2013年 | 2013年 | 2019年 | * * | 2211年 | |
临床前成像 | microCT | 体外SkyScan | 2211年 | 所有 | 2017年 | 2018年 | 2026年 | * * | 2214年 | |
临床前成像 | microCT | 体内SkyScan™ | 1076年 | 所有 | 2010年 | 2011年 | 2018年 | * * | 1176年 | SkyScan 1076 |
临床前成像 | microCT | 体内SkyScan | 1176年 | 所有人, 安装在2013年之前 |
2012年 | 2012年 | 2020年 | * * | 1276年 | |
临床前成像 | microCT | 体内SkyScan™ | 1178年 | 所有 | 2014年 | 2015年 | 2020年 | * * | 1278年 | SkyScan 1178 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 体内播放器™ | 我 | 所有 | 2013年 | 2014年 | 2021年 | * * | 播放器™II | 播放器我 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 体内播放器™ | 二世 | 所有 | 2017年 | 2018年 | 2025年 | * * | 推荐- - - - - - | 播放器二世 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 体内台式(灰色) | Carestream品牌 | 所有 | 2011年 | 2011年 | 2018年 | * * | 体内台式(白色) | 体内台式 |
临床前成像 | 光学/ x射线 | 体内台式(白色) | 力量的品牌 | 所有 | 2015年 | 2016年 | 2023年 | * * | 推荐- - - - - - | 体内台式 |
*进一步支持可能的最好的努力以合理的努力的基础上
* *请联系你当地的力量代表进一步信息
⁺注意:探针之前指定的最后交货日期可能无法修复了,接触力量之前发送这样一个探头维修