强度单列
加载中
加载中
加载中
加载中
加载中
加载中
加载中
加载中
加载中
Bruker强度Solo高性能HPLC列,纯硅基静态级,八进制功能拥有多功能C18相位的这些列适合使用LC-MS/MS分析各种疏水解析列特征优列效率、峰值形状和可重复性
汉城坡体大小 | 汉城百州 汉城 | 汉城
列类型 汉城 | 汉城
逆序相位 | 汉城
静止相位 | 汉城C18 | 汉城
水相容性 | 汉城最高95% 汉城 | 汉城
封顶 | 汉城有 汉城 | 汉城
表面面积 | 汉城300m2g 汉城 | 汉城
碳负载 | 汉城15.5% 汉城 | 汉城
素数 | 汉城汉城长度 汉城 | 汉城
汉城身份证 汉城 | 汉城
汉城粒子大小 汉城 | 汉城
汉城h范围 汉城 | 汉城
BRHSC180220 汉城 | 汉城
50毫米 汉城 | 汉城
2.0毫米 汉城 | 汉城
2.0m 汉城 | 汉城
2-8 汉城 | 汉城
BRHSC18022100 汉城 | 汉城
百毫米 汉城 | 汉城
2.0毫米 汉城 | 汉城
2.0m 汉城 | 汉城
2-8 汉城 | 汉城
BRHSC18032100 汉城 | 汉城
百毫米 汉城 | 汉城
2.0毫米 汉城 | 汉城
3点0分 汉城 | 汉城
2-8 汉城 | 汉城
1850837 汉城 | 汉城
百毫米 汉城 | 汉城
2.1毫米 汉城 | 汉城
1.8m 汉城 | 汉城
11-11 汉城 | 汉城
选择应用
汉城Bruker强度Solo高性能HPLC列,纯硅基静态级,八进制功能拥有多功能C18相位的这些列适合使用LC-MS/MS分析各种疏水解析列特征优列效率、峰值形状和可重复性
汉城坡体大小 | 汉城百州 汉城 | 汉城
列类型 汉城 | 汉城
逆序相位 | 汉城
静止相位 | 汉城C18 | 汉城
水相容性 | 汉城最高95% 汉城 | 汉城
封顶 | 汉城有 汉城 | 汉城
表面面积 | 汉城300m2g 汉城 | 汉城
碳负载 | 汉城15.5% 汉城 | 汉城
素数 | 汉城汉城长度 汉城 | 汉城
汉城身份证 汉城 | 汉城
汉城粒子大小 汉城 | 汉城
汉城h范围 汉城 | 汉城
BRHSC180220 汉城 | 汉城
50毫米 汉城 | 汉城
2.0毫米 汉城 | 汉城
2.0m 汉城 | 汉城
2-8 汉城 | 汉城
BRHSC18022100 汉城 | 汉城
百毫米 汉城 | 汉城
2.0毫米 汉城 | 汉城
2.0m 汉城 | 汉城
2-8 汉城 | 汉城
BRHSC18032100 汉城 | 汉城
百毫米 汉城 | 汉城
2.0毫米 汉城 | 汉城
3点0分 汉城 | 汉城
2-8 汉城 | 汉城
1850837 汉城 | 汉城
百毫米 汉城 | 汉城
2.1毫米 汉城 | 汉城
1.8m 汉城 | 汉城
11-11 汉城 | 汉城
选择应用
汉城Bruker强度Solo高性能HPLC列,纯硅基静态级,八进制功能拥有多功能C18相位的这些列适合使用LC-MS/MS分析各种疏水解析列特征优列效率、峰值形状和可重复性
坡体大小 | 百州 |
列类型 | 逆序相位 |
静止相位 | C18 |
水相容性 | 最高95% |
封顶 | 有 |
表面面积 | 300m2g |
碳负载 | 15.5% |
素数 | 长度 | 身份证 | 粒子大小 | h范围 |
BRHSC180220 | 50毫米 | 2.0毫米 | 2.0m | 2-8 |
BRHSC18022100 | 百毫米 | 2.0毫米 | 2.0m | 2-8 |
BRHSC18032100 | 百毫米 | 2.0毫米 | 3点0分 | 2-8 |
1850837 | 百毫米 | 2.1毫米 | 1.8m | 11-11 |