MiniWB57R rf 探头在 WB 磁铁中提供了最大的可用采样空间 - 空间和梯度强度之间的完美折衷。它的主要应用领域是啮齿动物,如大老鼠或小老鼠的体内研究。结合它可交换的rf线圈,它可以适应,以永久匹配您的应用程序。
如有需要,可配备动物监测系统,监督动物的生理参数(ECG、呼吸、体温),并提供呼吸气体麻醉的连接和口罩。不同类型的动物床和定位系统支持不同的线圈类型。
粘贴流
m18
鼠脑
m19
迷你WB57R / 迷你0.75 | ||
百科全书 | SB/WB/SWB | |
1H 频率范围 | 300~800MHz | |
rf- | 两个独立的 | |
双关 | 显微镜配件 | |
渐变 | 迷你0.75 | |
华府 | 西兹市 | |
每个方向的梯度强度 | 475m/m | |
ID/OD | 57/72 | |
5-95%0-60A120V | < 120ms | |
冷却 | 方块 | |
已测试的最大电流 | 60A | |
半田 | 是的 | |
rf | ||
区块 | 单调、双调或四边形 | |
典型核 | 1H、2H、19F、13C、31P、7Li、19F,... | |
标准样品温度范围 | 5-40摄氏度 | |
样品直径 | 20-40 |
在这里, 我们应该有标准的布鲁克支持热线等
MR#MR#MR##Mydiff@bruker.com